
| CLASSEMENT GENERAL DES MASTERS 2009 | N° | Raseteur | Attributs | Bonifications | Points |
| 1 | Hadrien POUJOL | 13 | 6 | 19.0 |
| 2 | Loïc AUZOLLE | 12 | 5 | 17.0 |
| 3 | Benjamin VILLARD | 8 | 5 | 13.0 |
| 4 | Victor JOURDAN | 9 | 0 | 9.0 |
| 5 | Christophe CLARION | 5 | 3 | 8.0 |
| 6 | Rémi GUYON | 5 | 1 | 6.0 |
| 7 | Bari KHALED | 2 | 1 | 3.0 |
| 8 | Mathieu MARQUIER | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | Gaëtan MARTINEZ | 0 | 0 | 0.0 |
|
| CLASSEMENT MASTERS BEAUCAIRE 23 juillet 2009 | N° | Raseteur | Attributs | Bonifications | Points |
| 1 | Hadrien POUJOL | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | Benjamin VILLARD | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | Loïc AUZOLLE | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | Christophe CLARION | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | Victor JOURDAN | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | Rémi GUYON | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | Bari KHALED | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | Mathieu MARQUIER | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | Gaëtan MARTINEZ | 0 | 0 | 0.0 |
|
| CLASSEMENT MASTERS LUNEL - 1 juin 2009 | N° | Raseteur | Attributs | Bonifications | Points |
| 1 | Hadrien POUJOL | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | Benjamin VILLARD | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | Loïc AUZOLLE | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | Christophe CLARION | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | Victor JOURDAN | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | Rémi GUYON | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | Bari KHALED | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | Mathieu MARQUIER | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | Gaëtan MARTINEZ | 0 | 0 | 0.0 |
|
| CLASSEMENT MASTERS VAUVERT 21 mai 2009 | N° | Raseteur | Attributs | Bonifications | Points |
| 1 | Hadrien POUJOL | 13 | 6 | 19.0 |
| 2 | Loïc AUZOLLE | 12 | 5 | 17.0 |
| 3 | Benjamin VILLARD | 8 | 5 | 13.0 |
| 4 | Victor JOURDAN | 9 | 0 | 9.0 |
| 5 | Christophe CLARION | 5 | 3 | 8.0 |
| 6 | Rémi GUYON | 5 | 1 | 6.0 |
| 7 | Bari KHALED | 2 | 1 | 3.0 |
| 8 | Mathieu MARQUIER | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | Gaëtan MARTINEZ | 0 | 0 | 0.0 |
| MEILLEUR TAUREAU: RODIN des BEAUMELLES |
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TROPHEE DES AS Elite 1 | N° | Raseteur | Points |
| 1 | Bastien FOUR | 670.0 |
| 2 | Sabri ALLOUANI | 93.5 |
| 3 | Alexandre GLEIZE | 52.0 |
| 4 | Mathieu MARQUIER | 51.0 |
| 5 | Adil BENAFITOU | 48.5 |
| 6 | Julien OUFFE | 43.0 |
| 7 | Rémi GUYON | 42.0 |
| 8 | David SABATIER | 41.5 |
| 9 | Loïc AUZOLLE | 41.0 |
| 10 | Victor JOURDAN | 31.0 |
| 11 | Benjamin VILLARD | 29.0 |
| 11 | Christophe CLARION | 29.0 |
| 13 | Julien REY | 25.5 |
| 14 | Hadrien POUJOL | 21.0 |
| 15 | Khaled BARI | 16.0 |
| 15 | Lahcene OUTARKA | 16.0 |
| 17 | Damien MARTIN-COCHER | 14.5 |
| 18 | Gaetan MARTINEZ | 12.0 |
| 19 | Nabil BENAFITOU | 11.5 |
| 20 | Damien MOUTET | 11.0 |
| 21 | Sidi MEBAREK | 6.0 |
| 22 | Nicolas OLESKEVICH | 2.0 |
|
| TROPHEE AS Elite 2 | N° | Raseteur | Points |
| 1 | Frédéric JOCKIN | 109.0 |
| 2 | Fabien GRAMMATICO | 94.0 |
| 3 | Arnaud BONHOMME | 69.0 |
| 4 | Jean-Louis RICCI | 62.0 |
| 5 | Cedric MIRALLES | 50.0 |
| 6 | David MOINE | 44.0 |
| 7 | Jacques ESTEVAN | 36.0 |
| 7 | Nicolas TORTEL | 36.0 |
| 9 | Patrice THIERRY | 33.0 |
| 10 | Olivier RUIZ | 19.0 |
| 11 | Cyril GARCIA | 15.0 |
| 11 | Stephan FARGIER | 15.0 |
| 13 | Christophe SAVAJANO | 14.0 |
| 14 | Nicolas NOGUERA | 13.0 |
| 15 | Gaël BROHAN | 12.0 |
| 16 | Romain MONDY | 11.0 |
| 16 | Jérôme DUMAS | 11.0 |
| 18 | Frédéric LEVY | 7.0 |
| 19 | Christophe GALIBERT | 6.0 |
| 19 | Julien MALIGE | 6.0 |
| 19 | Hicham FADLI | 6.0 |
| 22 | Sylvain SALINESI | 5.0 |
| 22 | Raphaël SOLERA | 5.0 |
| 24 | Jean-François MOULIN | 4.0 |
| 24 | Nicolas BORREGO | 4.0 |
| 26 | Arnaud PEREZ | 3.0 |
| 26 | Mickaël SANTIAGO | 3.0 |
| 28 | Romain BOVERO | 2.0 |
| 28 | Joan DANIEL | 2.0 |
| 28 | Benoit JOSEPH | 2.0 |
| 31 | Cyril CASTEL | 1.0 |
| 31 | Thomas MONDY | 1.0 |
|
| TROPHEE AVENIRS ESPOIRS | N° | Raseteur | Points |
| 1 | Anthony AYME | 151.0 |
| 2 | Kevin CARTALADE | 144.0 |
| 3 | Jérémy ALIAGA | 126.0 |
| 4 | Mathieu SCHULLER | 122.0 |
| 5 | Nicolas VIOLET | 118.0 |
| 6 | Mohamed CHIG | 110.0 |
| 7 | Freddy SABDE | 103.0 |
| 8 | Guillaume CANO | 86.0 |
| 9 | Romain GROS | 84.0 |
| 10 | Joffrey FERRIOL | 69.0 |
| 11 | Thomas DUMONT | 66.0 |
| 11 | David MAUREL | 66.0 |
| 13 | Damien CANALES | 43.0 |
| 14 | Damien MARTINEZ | 42.0 |
| 14 | Marc SANCHEZ | 42.0 |
| 16 | Cyril IBANEZ | 40.0 |
| 17 | Charles CHANAT | 39.0 |
| 18 | Radouane ERRICK | 37.0 |
| 19 | Guillaume PEREZ | 35.0 |
| 20 | Marc BOURNEL | 31.0 |
| 21 | Nicolas PAPARONE | 24.0 |
| 22 | Fabrice SEGUREL | 20.0 |
| 23 | Benjamin VALETTE | 19.0 |
| 24 | Léopold GALIBERT | 16.0 |
| 25 | Jean CHANAT | 6.0 |
| 26 | Hicham OUFDIL | 5.0 |
|
| TROPHEE TRIDENT D'OR | N° | Raseteur | Points |
| 1 | Cyril CASTEL | 0.0 |
| 1 | Nicolas PAPARONE | 0.0 |
| 1 | Freddy SABDE | 0.0 |
| 1 | Anthony AYME | 0.0 |
| 1 | Dimitri FOUGERE | 0.0 |
| 1 | Guillaume PEREZ | 0.0 |
| 1 | Jean CHANAT | 0.0 |
| 1 | Marc BOURNEL | 0.0 |
| 1 | Julien REY | 0.0 |
| 1 | Romain GROS | 0.0 |
| 1 | Jérémy LAFARE | 0.0 |
| 1 | David MAUREL | 0.0 |
| 1 | Joffrey FERRIOL | 0.0 |
| 1 | Romain BRUSCHET | 0.0 |
| 1 | Nicolas VIOLET | 0.0 |
| 1 | Thomas DUMONT | 0.0 |
|
| TROPHEE VACHES COCARDIERES | N° | Raseteur | Points |
| 1 | Nicolas TORTEL | 0.0 |
| 1 | Sylvain SALINESI | 0.0 |
| 1 | Julien MALIGE | 0.0 |
| 1 | Stephan FARGIER | 0.0 |
| 1 | Fabien BORY | 0.0 |
| 1 | Jean-François MOULIN | 0.0 |
| 1 | Fabrice SEGUREL | 0.0 |
| 1 | Jérôme DESLYS | 0.0 |
|
| TROPHEE SAN JUAN | N° | Raseteur | Points |
| 1 | Fabrice SEGUREL | 0.0 |
| 1 | Hadrien POUJOL | 0.0 |
| 1 | Romain GROS | 0.0 |
| 1 | Benjamin BINI | 0.0 |
| 1 | Jérémy LAFARE | 0.0 |
| 1 | Guillaume DEVILLE | 0.0 |
| 1 | Fabien GRAMMATICO | 0.0 |
| 1 | Khaled BARI | 0.0 |
| 1 | Kevin CARTALADE | 0.0 |
| 1 | Anthony AYME | 0.0 |
| 1 | Marc BOURNEL | 0.0 |
| 1 | Damien MOUTET | 0.0 |
| 1 | Hicham FADLI | 0.0 |
| 1 | Patrice THIERRY | 0.0 |
| 1 | Gaëtan MARTINEZ | 0.0 |
| 1 | Jean-François MOULIN | 0.0 |
| 1 | Benjamin VILLARD | 0.0 |
| 1 | Thomas DUMONT | 0.0 |
| 1 | Nicolas VIOLET | 0.0 |
| 1 | Rémy GUYON | 0.0 |
| 1 | Mickaël MATRAY | 0.0 |
| 1 | Fabien BOUCHET | 0.0 |
| 1 | Adil BENAFITOU | 0.0 |
| 1 | Jean-Louis RICCI | 0.0 |
| 1 | Julien OUFFE | 0.0 |
| 1 | Joffrey FERRIOL | 0.0 |
| 1 | Jerôme DUMAS | 0.0 |
| 1 | Damien MARTIN-COCHER | 0.0 |
| 1 | Rodolphe ROUX | 0.0 |
| 1 | David MAUREL | 0.0 |
| 1 | Jacques ESTEVAN | 0.0 |
| 1 | David SABATIER | 0.0 |
| 1 | Alexandre GLEIZE | 0.0 |
| 1 | Mathieu MARQUIER | 0.0 |
| 1 | David MOINE | 0.0 |
| 1 | Julien REY | 0.0 |
| 1 | Loïc AUZOLLE | 0.0 |
|
|
|
Last Updated ( jeudi, 11 septembre 2008 )
|