
| TROPHEE DES AS Elite 1 | N° | Raseteurs | Points |
| 1 | Sabri ALLOUANI | 453.5 |
| 2 | Benjamin VILLARD | 413.5 |
| 3 | Mickael MATRAY | 328.0 |
| 4 | Loïc AUZOLLE | 302.0 |
| 5 | Victor JOURDAN | 247.5 |
| 6 | Mathieu MARQUIER | 243.0 |
| 7 | Julien OUFFE | 215.5 |
| 8 | Hadrien POUJOL | 208.5 |
| 9 | Alexandre GLEIZE | 180.0 |
| 10 | David SABATIER | 172.5 |
| 11 | Lahcene OUTARKA | 166.0 |
| 12 | Fabien BOUCHET | 165.0 |
| 13 | Adil BENAFITOU | 152.5 |
| 14 | Damien MOUTET | 129.5 |
| 15 | Damien MARTIN-COCHER | 119.0 |
| 16 | Khaled BARI | 84.0 |
| 16 | Sidi MEBAREK | 84.0 |
| 18 | Christophe CLARION | 79.0 |
| 19 | Gaetan MARTINEZ | 59.0 |
| 20 | Cyril GARCIA | 32.0 |
| 21 | Nicolas OLESKEVICH | 15.5 |
| 22 | Florian LOPEZ | 10.5 |
| 22 | Tommy TOUREAU | 10.5 |
| 24 | Jean-François MOULIN | 10.0 |
|
| TROPHEE AS Elite 2 | N° | Raseteurs | Points |
| 1 | Frédéric JOCKIN | 249.0 |
| 1 | Nicolas NOGUERA | 249.0 |
| 3 | Jean-Louis RICCI | 196.0 |
| 4 | Rodolphe ROUX | 155.0 |
| 5 | Cedric MIRALLES | 151.0 |
| 6 | Arnaud BONHOMME | 148.0 |
| 7 | David MOINE | 131.0 |
| 8 | Christophe SAVAJANO | 129.0 |
| 9 | Hicham FADLI | 111.0 |
| 10 | Gaël BROHAN | 108.0 |
| 11 | Fabien GRAMMATICO | 106.0 |
| 12 | Olivier RUIZ | 104.0 |
| 13 | Christian GARRIDO | 81.0 |
| 14 | Nicolas TORTEL | 77.0 |
| 15 | Guillaume DEVILLE | 76.0 |
| 16 | Jacques ESTEVAN | 71.0 |
| 17 | Thomas MONDY | 59.0 |
| 18 | Jérôme DUMAS | 52.0 |
| 19 | Romain MONDY | 49.0 |
| 20 | Julien MALIGE | 46.0 |
| 21 | Mickaël SANTIAGO | 45.0 |
| 22 | Eric BEAUJARD | 41.0 |
| 23 | Stephan FARGIER | 40.0 |
| 24 | Patrice THIERRY | 34.0 |
| 25 | Romain MASCARIN | 31.0 |
| 25 | Christophe ARTAL | 31.0 |
| 27 | Christophe GALIBERT | 21.0 |
| 28 | Nicolas BORREGO | 14.0 |
| 29 | Jérôme DESLYS | 13.0 |
| 29 | Benoit JOSEPH | 13.0 |
| 31 | Raphaël SOLERA | 12.0 |
| 32 | Joan DANIEL | 10.0 |
| 33 | Xavier MOMBEL | 6.0 |
| 34 | Sylvain SALINESI | 2.0 |
|
| TROPHEE AVENIRS ESPOIRS | N° | Raseteurs | Points |
| 1 | Julien REY | 774.0 |
| 2 | Remi GUYON | 729.0 |
| 3 | Romain GROS | 598.5 |
| 4 | Nicolas VIOLET | 593.0 |
| 5 | Dimitri FOUGERE | 523.0 |
| 6 | David MAUREL | 490.0 |
| 7 | Nabil BENAFITOU | 385.0 |
| 8 | Freddy SABDE | 382.5 |
| 9 | Joffrey FERRIOL | 378.5 |
| 10 | Anthony AYME | 376.5 |
| 11 | Marc BOURNEL | 358.0 |
| 12 | Thomas DUMONT | 318.0 |
| 13 | Mathieu SCHULLER | 300.0 |
| 14 | Jérémy LAFARE | 288.0 |
| 15 | Kevin CARTALADE | 243.0 |
| 16 | Benjamin VALETTE | 231.0 |
| 17 | Radouane ERRICK | 154.5 |
| 18 | Romain BRUSCHET | 138.5 |
| 19 | Mohamed CHIG | 120.0 |
| 20 | Benjamin BINI | 117.5 |
| 21 | Charles CHANAT | 112.5 |
| 22 | Jean CHANAT | 108.0 |
| 23 | Guillaume PEREZ | 107.0 |
| 24 | Jérôme BISCARRAT | 90.0 |
| 25 | Nicolas PAPARONE | 71.0 |
| 26 | Fabrice SEGUREL | 58.0 |
| 27 | Cyril CASTEL | 54.0 |
| 28 | Cyril IBANEZ | 41.0 |
|
| TROPHEE TRIDENT D'OR | N° | Raseteurs | Points |
| 1 | Thomas DUMONT | 108.0 |
| 2 | Bastien FOUR | 89.0 |
| 3 | Nicolas VIOLET | 79.0 |
| 4 | Julien REY | 61.0 |
| 5 | David MAUREL | 52.0 |
| 6 | Jérémy LAFARE | 46.0 |
| 7 | Romain GROS | 36.0 |
| 7 | Romain BRUSCHET | 36.0 |
| 9 | Joffrey FERRIOL | 31.0 |
| 10 | Marc BOURNEL | 23.0 |
| 11 | Nicolas PAPARONE | 8.0 |
| 11 | Jean CHANAT | 8.0 |
| 13 | Cyril CASTEL | 7.0 |
| 13 | Guillaume PEREZ | 7.0 |
| 15 | Anthony AYME | 6.0 |
| 15 | Dimitri FOUGERE | 6.0 |
| 17 | Freddy SABDE | 1.0 |
|
| TROPHEE VACHES COCARDIERES | N° | Raseteurs | Points |
| 1 | Jean-François MOULIN | 27.0 |
| 2 | Jérôme DESLYS | 24.0 |
| 3 | Julien MALIGE | 18.0 |
| 4 | Sylvain SALINESI | 11.0 |
| 5 | Fabrice SEGUREL | 7.0 |
| 6 | Nicolas TORTEL | 6.0 |
| 6 | Fabien BORY | 6.0 |
| 8 | Stephan FARGIER | 5.0 |
|
| TROPHEE SAN JUAN | N° | Raseteurs | Points |
| 1 | David MOINE | 114.0 |
| 2 | Fabien BOUCHET | 86.0 |
| 3 | Julien REY | 83.0 |
| 4 | Joffrey FERRIOL | 78.0 |
| 4 | David SABATIER | 78.0 |
| 6 | Damien MARTIN-COCHER | 74.0 |
| 7 | David MAUREL | 72.0 |
| 8 | Nicolas VIOLET | 66.0 |
| 9 | Loïc AUZOLLE | 64.0 |
| 10 | Rodolphe ROUX | 60.0 |
| 11 | Damien MOUTET | 59.0 |
| 12 | Rémy GUYON | 57.0 |
| 13 | Mathieu MARQUIER | 54.0 |
| 14 | Julien OUFFE | 51.0 |
| 15 | Marc BOURNEL | 40.0 |
| 16 | Mickaël MATRAY | 38.0 |
| 17 | Jean-Louis RICCI | 37.0 |
| 18 | Jacques ESTEVAN | 36.0 |
| 19 | Anthony AYME | 35.0 |
| 20 | Alexandre GLEIZE | 31.0 |
| 21 | Hicham FADLI | 30.0 |
| 22 | Kevin CARTALADE | 29.0 |
| 23 | Patrice THIERRY | 28.0 |
| 24 | Khaled BARI | 27.0 |
| 25 | Jerôme DUMAS | 25.0 |
| 26 | Guillaume DEVILLE | 24.0 |
| 26 | Fabien GRAMMATICO | 24.0 |
| 28 | Thomas DUMONT | 22.0 |
| 29 | Jérémy LAFARE | 20.0 |
| 30 | Romain GROS | 19.0 |
| 30 | Benjamin BINI | 19.0 |
| 32 | Hadrien POUJOL | 17.0 |
| 33 | Adil BENAFITOU | 16.0 |
| 34 | Fabrice SEGUREL | 15.0 |
| 34 | Gaëtan MARTINEZ | 15.0 |
| 36 | Jean-François MOULIN | 11.0 |
| 36 | Benjamin VILLARD | 11.0 |
|
|
|
Dernière mise à jour : ( 15-07-2008 )
|