
| TROPHEE DES AS Elite 1 | N° | Raseteurs | Points |
| 1 | Sabri ALLOUANI | 554.5 |
| 2 | Benjamin VILLARD | 470.5 |
| 3 | Loïc AUZOLLE | 363.5 |
| 4 | Victor JOURDAN | 292.5 |
| 5 | Julien OUFFE | 272.0 |
| 6 | Mathieu MARQUIER | 261.0 |
| 7 | Hadrien POUJOL | 259.5 |
| 8 | Lahcene OUTARKA | 198.0 |
| 9 | Alexandre GLEIZE | 190.0 |
| 10 | David SABATIER | 183.5 |
| 11 | Adil BENAFITOU | 181.5 |
| 12 | Damien MOUTET | 167.5 |
| 12 | Fabien BOUCHET | 167.5 |
| 14 | Damien MARTIN-COCHER | 144.0 |
| 15 | Khaled BARI | 122.5 |
| 16 | Christophe CLARION | 98.0 |
| 17 | Sidi MEBAREK | 97.5 |
| 18 | Gaetan MARTINEZ | 61.0 |
| 19 | Cyril GARCIA | 35.0 |
| 20 | Nicolas OLESKEVICH | 22.5 |
| 21 | Tommy TOUREAU | 11.0 |
| 22 | Florian LOPEZ | 10.0 |
| 22 | Jean-François MOULIN | 10.0 |
|
| TROPHEE AS Elite 2 | N° | Raseteurs | Points |
| 1 | Frédéric JOCKIN | 328.0 |
| 2 | Nicolas NOGUERA | 306.0 |
| 3 | Jean-Louis RICCI | 268.0 |
| 4 | Cedric MIRALLES | 181.0 |
| 5 | Rodolphe ROUX | 175.0 |
| 6 | David MOINE | 167.0 |
| 7 | Arnaud BONHOMME | 159.0 |
| 8 | Fabien GRAMMATICO | 147.0 |
| 9 | Christophe SAVAJANO | 145.0 |
| 10 | Gaël BROHAN | 125.0 |
| 11 | Olivier RUIZ | 118.0 |
| 12 | Hicham FADLI | 117.0 |
| 13 | Christian GARRIDO | 89.0 |
| 14 | Nicolas TORTEL | 80.0 |
| 15 | Jacques ESTEVAN | 76.0 |
| 15 | Guillaume DEVILLE | 76.0 |
| 17 | Thomas MONDY | 75.0 |
| 18 | Jérôme DUMAS | 62.0 |
| 19 | Patrice THIERRY | 55.0 |
| 20 | Julien MALIGE | 51.0 |
| 21 | Romain MONDY | 49.0 |
| 22 | Mickaël SANTIAGO | 45.0 |
| 23 | Eric BEAUJARD | 42.0 |
| 24 | Romain MASCARIN | 41.0 |
| 25 | Stephan FARGIER | 40.0 |
| 26 | Christophe ARTAL | 31.0 |
| 27 | Christophe GALIBERT | 21.0 |
| 28 | Nicolas BORREGO | 14.0 |
| 29 | Jérôme DESLYS | 13.0 |
| 29 | Benoit JOSEPH | 13.0 |
| 31 | Raphaël SOLERA | 12.0 |
| 32 | Joan DANIEL | 10.0 |
| 33 | Xavier MOMBEL | 8.0 |
| 34 | Sylvain SALINESI | 2.0 |
|
| TROPHEE AVENIRS ESPOIRS | N° | Raseteurs | Points |
| 1 | Julien REY | 952.0 |
| 2 | Remi GUYON | 860.5 |
| 3 | Nicolas VIOLET | 725.5 |
| 4 | Romain GROS | 675.0 |
| 5 | Bastien FOUR | 632.5 |
| 6 | David MAUREL | 606.0 |
| 7 | Dimitri FOUGERE | 595.0 |
| 8 | Freddy SABDE | 473.5 |
| 9 | Nabil BENAFITOU | 468.0 |
| 10 | Joffrey FERRIOL | 446.5 |
| 11 | Anthony AYME | 439.0 |
| 12 | Marc BOURNEL | 404.0 |
| 13 | Jérémy LAFARE | 371.5 |
| 14 | Thomas DUMONT | 327.0 |
| 15 | Mathieu SCHULLER | 318.0 |
| 16 | Kevin CARTALADE | 298.5 |
| 17 | Benjamin VALETTE | 236.0 |
| 18 | Radouane ERRICK | 193.5 |
| 19 | Guillaume PEREZ | 146.0 |
| 20 | Mohamed CHIG | 142.0 |
| 21 | Romain BRUSCHET | 138.5 |
| 22 | Benjamin BINI | 129.5 |
| 23 | Jean CHANAT | 119.0 |
| 24 | Charles CHANAT | 112.5 |
| 25 | Jérôme BISCARRAT | 99.0 |
| 26 | Nicolas PAPARONE | 78.0 |
| 27 | Fabrice SEGUREL | 58.0 |
| 28 | Cyril CASTEL | 55.0 |
| 29 | Cyril IBANEZ | 43.0 |
|
| TROPHEE TRIDENT D'OR | N° | Raseteurs | Points |
| 1 | Thomas DUMONT | 94.0 |
| 2 | Nicolas VIOLET | 75.0 |
| 3 | David MAUREL | 52.0 |
| 4 | Jérémy LAFARE | 50.0 |
| 5 | Julien REY | 48.0 |
| 6 | Romain GROS | 39.0 |
| 7 | Romain BRUSCHET | 36.0 |
| 8 | Joffrey FERRIOL | 31.0 |
| 9 | Marc BOURNEL | 23.0 |
| 10 | Nicolas PAPARONE | 8.0 |
| 10 | Jean CHANAT | 8.0 |
| 12 | Cyril CASTEL | 7.0 |
| 12 | Guillaume PEREZ | 7.0 |
| 14 | Anthony AYME | 6.0 |
| 14 | Dimitri FOUGERE | 6.0 |
| 16 | Freddy SABDE | 1.0 |
|
| TROPHEE VACHES COCARDIERES | N° | Raseteurs | Points |
| 1 | Jean-François MOULIN | 27.0 |
| 2 | Jérôme DESLYS | 24.0 |
| 3 | Julien MALIGE | 18.0 |
| 4 | Sylvain SALINESI | 11.0 |
| 5 | Fabrice SEGUREL | 7.0 |
| 6 | Nicolas TORTEL | 6.0 |
| 6 | Fabien BORY | 6.0 |
| 8 | Stephan FARGIER | 5.0 |
|
| TROPHEE SAN JUAN | N° | Raseteurs | Points |
| 1 | David MOINE | 114.0 |
| 2 | Fabien BOUCHET | 86.0 |
| 3 | Julien REY | 83.0 |
| 4 | Joffrey FERRIOL | 78.0 |
| 4 | David SABATIER | 78.0 |
| 6 | Damien MARTIN-COCHER | 74.0 |
| 7 | David MAUREL | 72.0 |
| 8 | Nicolas VIOLET | 66.0 |
| 9 | Loïc AUZOLLE | 64.0 |
| 10 | Rodolphe ROUX | 60.0 |
| 11 | Damien MOUTET | 59.0 |
| 12 | Rémy GUYON | 57.0 |
| 13 | Mathieu MARQUIER | 54.0 |
| 14 | Julien OUFFE | 51.0 |
| 15 | Marc BOURNEL | 40.0 |
| 16 | Mickaël MATRAY | 38.0 |
| 17 | Jean-Louis RICCI | 37.0 |
| 18 | Jacques ESTEVAN | 36.0 |
| 19 | Anthony AYME | 35.0 |
| 20 | Alexandre GLEIZE | 31.0 |
| 21 | Hicham FADLI | 30.0 |
| 22 | Kevin CARTALADE | 29.0 |
| 23 | Patrice THIERRY | 28.0 |
| 24 | Khaled BARI | 27.0 |
| 25 | Jerôme DUMAS | 25.0 |
| 26 | Guillaume DEVILLE | 24.0 |
| 26 | Fabien GRAMMATICO | 24.0 |
| 28 | Thomas DUMONT | 22.0 |
| 29 | Jérémy LAFARE | 20.0 |
| 30 | Romain GROS | 19.0 |
| 30 | Benjamin BINI | 19.0 |
| 32 | Hadrien POUJOL | 17.0 |
| 33 | Adil BENAFITOU | 16.0 |
| 34 | Fabrice SEGUREL | 15.0 |
| 34 | Gaëtan MARTINEZ | 15.0 |
| 36 | Jean-François MOULIN | 11.0 |
| 36 | Benjamin VILLARD | 11.0 |
|
|
|
Dernière mise à jour : ( 11-09-2008 )
|